Vorschau in die Rückrunde 2014/2015

[www.GeissbockFans.de]

Die Herbsttabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Bayern München 46:8 +38 46
2 Borussia Dortmund 47:23 +24 38
3 Hertha BSC Berlin 26:18 +8 32
4 Borussia M'gladbach 34:30 +4 29
5 Bayer Leverkusen 25:20 +5 27
6 FC Schalke 04 23:23 0 27
7 VfL Wolfsburg 26:21 +5 26
8 FSV Mainz 05 23:23 0 24
9 1.FC Köln 18:21 -3 24
10 Hamburger SV 19:23 -4 22
11 FC Ingolstadt 11:18 -7 20
12 FC Augsburg 21:26 -5 19
13 SV Darmstadt 17:26 -9 18
14 Eintracht Frankfurt 21:28 -7 17
15 VfB Stuttgart 22:37 -15 15
16 Werder Bremen 17:32 -15 15
17 Hannover 96 18:29 -11 14
18 TSG Hoffenheim 17:25 -8 13
.

Zurück