Oberliga West 1949/1950

[www.GeissbockFans.de]

 1. Borussia Dortmund 30 76:36 43:17
 2. Preußen Dellbrück 30 55:41 39:21
 3. Rot-Weiß Essen 30 78:47 38:22
 4. STV Horst-Emscher 30 62:35 37:23
 5. 1.FC Köln 30 61:39 37:23
 6. FC Schalke 04 30 65:55 37:23
 7. SpVgg Erkenschwick 30 49:42 34:26
 8. Preußen Münster 30 53:42 28:32
 9. Sportfreunde Hamborn 07 30 50:55 28:32
10. Duisburger SV 30 51:65 27:33
11. Rot-Weiß Oberhausen 30 46:60 27:33
12. Alemannia Aachen 30 37:56 27:33
13. Rhenania Würselen 30 45:52 26:34
14. TSG Vohwinkel 30 42:68 21:39
15. Arminia Bielefeld 30 32:72 17:43
16. FV Duisburg 08 30 29:66 14:46

Aufsteiger: Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Rheydter SV, Sportfreunde Katernberg

[Zurück]