Oberliga West 1950/1951

[www.GeissbockFans.de]

 1. FC Schalke 04 30 69:36 42:18
 2. Preußen Münster 30 58:36 41:19
 3. Borussia Dortmund 30 52:36 39:21
 4. 1.FC Köln 30 60:31 38:22
 5. Fortuna Düsseldorf 30 49:35 31:29
 6. Rot-Weiß Essen 30 59:53 30:30
 7. Sportfreunde Hamborn 07 30 42:45 30:30
 8. Preußen Dellbrück 30 49:52 28:32
 9. Rheydter SV 30 47:57 28:32
10. STV Horst-Emscher 30 47:51 27:33
11. SpVgg Erkenschwick 30 34:39 27:33
12. Sportfreunde Katernberg 30 55:64 26:34
13. Rot-Weiß Oberhausen 30 31:50 26:34
14. Borussia Mönchengladbach 30 47:72 25:35
15. Alemannia Aachen 30 56:66 24:36
16. Duisburger SV 30 27:59 18:42

Aufsteiger: Bayer 04 Leverkusen, Meidericher SV, Schwarz-Weiß Essen

[Zurück]