Statistik zum Saisonende 1980/1981

[www.GeissbockFans.de]

Die Abschlußtabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Bayern München 89:41 +48 53:15
2 Hamburger SV 73:43 +30 49:19
3 VfB Stuttgart 70:44 +26 46:22
4 1.FC Kaiserslautern 60:37 +23 44:24
5 Eintracht Frankfurt 61:57 +4 38:30
6 Borussia Mönchengladbach 68:64 +4 37:31
7 Borussia Dortmund 69:59 +10 35:33
8 1.FC Köln 54:55 -1 34:34
9 VfL Bochum 53:45 +8 33:35
10 Karlsruher SC 56:63 -7 32:36
11 Bayer 04 Leverkusen 52:53 -1 30:38
12 MSV Duisburg 45:58 -13 29:39
13 Fortuna Düsseldorf 57:64 -7 28:40
14 1.FC Nürnberg 47:57 -10 28:40
15 Arminia Bielefeld 46:65 -19 26:42
16 TSV 1860 München 59:67 -8 25:43
17 FC Schalke 04 43:88 -45 23:45
18 Bayer 05 Uerdingen 47:79 -32 22:46

Aufsteiger: Werder Bremen, SV Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig

Zurück