Statistik zum Saisonende 1995/1996

[www.GeissbockFans.de]

Die Abschlußtabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Borussia Dortmund 76:38 +38 68
2 Bayern München 66:46 +20 62
3 FC Schalke 04 45:36 +9 56
4 Borussia Mönchengladbach 52:51 +1 53
5 Hamburger SV 52:47 +5 50
6 Hansa Rostock 47:43 +4 49
7 Karlsruher SC 53:47 +6 48
8 TSV 1860 München 52:46 +6 45
9 Werder Bremen 39:42 -3 44
10 VfB Stuttgart 59:62 -3 43
11 SC Freiburg 30:41 -11 42
12 1.FC Köln 33:35 -2 40
13 Fortuna Düsseldorf 40:47 -7 40
14 Bayer Leverkusen 37:38 -1 38
15 FC St.Pauli 43:51 -8 38
16 1.FC Kaiserslautern 31:37 -6 36
17 Eintracht Frankfurt 43:68 -25 32
18 KFC Uerdingen 33:56 -23 26

Aufsteiger: Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, VfL Bochum

Zurück