DFB-Pokal-Statistik 2005/2006

[www.GeissbockFans.de]

Torwart Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
16 0 0 0 0 0
33 1 0 0 0 0

Abwehr Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
27 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
30 1 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0
22 0 0 0 0 0

Mittelfeld Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
?? 0 0 0 0 0
23 1 1 0 0 0
18 1 0 1 0 0
14 1 0 0 0 0
36 1 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0
6 1 0 0 1 0
15 1 0 0 0 0
7 1 0 1 0 0

Angriff Nr. Sp. Tore Gelb G/R Rot
17 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0
10 1 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0

[Zurück]