DFB-Pokalstatistik 1999/2000

[www.GeissbockFans.de]

Spieler Nr. Pos. Sp. Tore Gelb G/R Rot
11 S 0 0 0 0 0
2 M 0 0 0 0 0
5 A 0 0 0 0 0
20 A 3 0 0 0 0
12 A 2 0 0 0 0
9 S 2 1 0 0 0
33 S 1 0 0 0 0
13 A 3 1 0 0 0
17 M 0 0 0 0 0
22 M 0 0 0 0 0
24 S 2 0 0 0 0
7 M 2 0 0 0 0
23 S 0 0 0 0 0
18 S 2 0 0 0 0
30 A 3 1 0 0 0
6 M 3 1 0 0 0
19 S 1 0 0 0 0
8 M 3 0 0 0 0
4 A 2 0 0 0 0
15 M 3 0 0 0 0
23 S 2 4 0 0 0
3 M 3 0 0 0 0
10 M 2 0 0 0 0

Spieler Nr. Pos. Sp. GGT Gelb G/R Rot
16 T 0 0 0 0 0
1 T 3 6 0 0 0

[Zurück]