Oberliga West 1948/1949

[www.GeissbockFans.de]

 1. Borussia Dortmund 24 79:30 38:10
 2. Rot-Weiß Essen 24 39:22 30:18
 3. STV Horst-Emscher 24 51:40 27:21
 4. Preußen Münster 24 33:35 25:23
 5. Rot-Weiß Oberhausen 24 36:25 24:24
 6. Sportfreunde Hamborn 07 24 40:44 24:24
 7. TSG Vohwinkel 24 41:45 23:25
 8. Alemannia Aachen 24 33:39 23:25
 9. SpVgg Erkenschwick 24 42:53 21:27
10. Rhenania Würselen 24 33:48 21:27
11. Fortuna Düsseldorf 24 31:45 20:28
12. FC Schalke 04 24 33:43 18:30
13. Sportfreunde Katernberg 24 29:51 18:30

Aufsteiger: 1.FC Köln, Arminia Bielefeld, Duisburger SV, FV Duisburg 08, Preußen Dellbrück

[Zurück]