Oberliga West 1954/1955

[www.GeissbockFans.de]

 1. Rot-Weiß Essen 30 64:38 45:15
 2. SV Sodingen 30 54:40 39:21
 3. Bayer 04 Leverkusen 30 54:42 36:24
 4. Borussia Dortmund 30 63:57 30:30
 5. FC Schalke 04 30 51:49 30:30
 6. Fortuna Düsseldorf 30 66:65 30:30
 7. 1.FC Köln 30 60:55 29:31
 8. Duisburger SV 30 48:52 29:31
 9. Preußen Münster 30 70:60 28:32
10. Preußen Dellbrück 30 51:58 28:32
11. Alemannia Aachen 30 56:64 28:32
12. Schwarz-Weiß Essen 30 52:55 27:33
13. Westfalia Herne 30 57:63 26:34
14. Borussia Mönchengladbach 30 48:65 26:34
15. Meidericher SV 30 39:60 26:34
16. VfL Bochum 30 36:46 23:37

Aufsteiger: Sportfreunde Hamborn 07, Wuppertaler SV

[Zurück]