Oberliga West 1955/1956

[www.GeissbockFans.de]

 1. Borussia Dortmund 30 78:36 45:15
 2. FC Schalke 04 30 67:38 41:19
 3. Alemannia Aachen 30 70:55 41:19
 4. Duisburger SV 30 48:36 36:24
 5. Rot-Weiß Essen 30 59:45 36:24
 6. Fortuna Düsseldorf 30 55:48 36:24
 7. 1.FC Köln 30 59:48 32:28
 8. Schwarz-Weiß Essen 30 44:45 27:33
 9. SV Sodingen 30 44:49 27:33
10. Wuppertaler SV 30 43:62 27:33
11. Borussia Mönchengladbach 30 60:70 26:34
12. Preußen Münster 30 51:64 26:34
13. Westfalia Herne 30 51:60 24:36
14. Preußen Dellbrück 30 49:69 24:36
15. Bayer 04 Leverkusen 30 37:65 17:43
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 45:70 15:45

Aufsteiger: Meidericher SV, VfL Bochum

[Zurück]