Oberliga West 1957/1958

[www.GeissbockFans.de]

 1. FC Schalke 04 30 74:36 41:19
 2. 1.FC Köln 30 74:45 40:20
 3. Alemannia Aachen 30 47:38 37:23
 4. Meidericher SV 30 56:37 36:24
 5. Borussia Dortmund 30 67:44 35:25
 6. Preußen Münster 30 48:55 30:30
 7. Rot-Weiß Essen 30 40:42 30:30
 8. Fortuna Düsseldorf 30 57:58 29:31
 9. Viktoria Köln 30 57:58 29:31
10. Duisburger SV 30 41:48 29:31
11. Rot-Weiß Oberhausen 30 45:56 28:32
12. Westfalia Herne 30 41:54 27:33
13. SV Sodingen 30 44:55 24:36
14. VfL Bochum 30 39:62 24:36
15. Wuppertaler SV 30 46:50 23:37
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 29:67 18:42

Aufsteiger: Borussia Mönchengladbach, STV Horst-Emscher

[Zurück]