Oberliga West 1962/1963

[www.GeissbockFans.de]

 1. 1.FC Köln 30 65:37 42:18
 2. Borussia Dortmund 30 77:39 40:20
 3. Meidericher SV 30 47:43 38:22
 4. Preußen Münster 30 51:32 37:23
 5. Alemannia Aachen 30 58:42 37:23
 6. FC Schalke 04 30 62:43 35:25
 7. Schwarz-Weiß Essen 30 44:37 33:27
 8. Viktoria Köln 30 81:69 30:30
 9. Bayer 04 Leverkusen 30 50:54 30:30
10. Rot-Weiß Oberhausen 30 49:58 29:31
11. Borussia Mönchengladbach 30 44:60 24:36
12. Sportfreunde Hamborn 07 30 34:50 24:36
13. Fortuna Düsseldorf 30 43:64 22:38
14. Westfalia Herne 30 43:65 21:39
15. Wuppertaler SV 30 43:66 20:40
16. TSV Marl-Hüls 30 37:69 18:42

Die Oberliga wird aufgelöst.

1.FC Köln, Borussia Dortmund, Meidericher SV, Preußen Münster und FC Schalke 04 spielen in der neuen Bundesliga.

[Zurück]