Statistik zum Saisonende 1979/1980

[www.GeissbockFans.de]

Die Abschlußtabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Bayern München 84:33 +51 50:18
2 Hamburger SV 86:35 +51 48:20
3 VfB Stuttgart 75:53 +22 41:27
1.FC Kaiserslautern 75:53 +22 41:27
5 1.FC Köln 72:55 +17 37:31
6 Borussia Dortmund 64:56 +8 36:32
7 Borussia Mönchengladbach 61:60 +1 36:32
8 FC Schalke 04 40:51 -11 33:35
9 Eintracht Frankfurt 65:61 +4 32:36
10 VfL Bochum 41:44 -3 32:36
11 Fortuna Düsseldorf 62:72 -10 32:36
12 Bayer 04 Leverkusen 45:61 -16 32:36
13 TSV 1860 München 42:53 -11 30:38
14 MSV Duisburg 43:57 -14 29:39
15 Bayer 05 Uerdingen 43:61 -18 29:39
16 Hertha BSC Berlin 41:61 -20 29:39
17 Werder Bremen 52:93 -41 25:43
18 Eintracht Braunschweig 32:64 -32 20:48

Aufsteiger: Arminia Bielefeld, 1.FC Nürnberg, Karlsruher SC

Zurück