Statistik zur Rückrunde 1994/1995

[www.GeissbockFans.de]

Die Herbsttabelle

Pos. Mannschaft Tore +/- Punkte
1 Borussia Dortmund 40:14 +26 28:6
2 Werder Bremen 31:19 +12 24:10
3 Borussia Mönchengladbach 37:21 +15 23:11
4 SC Freiburg 35:21 +14 23:11
5 Bayern München 31:22 +9 22:12
6 1.FC Kaiserslautern 25:20 +5 22:12
7 Karlsruher SC 28:23 +5 21:13
8 Bayer 04 Leverkusen 31:21 +10 20:14
9 Hamburger SV 26:21 +5 18:16
10 VfB Stuttgart 31:35 -4 16:18
11 Eintracht Frankfurt 19:25 -6 16:18
12 FC Schalke 04 22:24 -2 15:19
13 1.FC Köln 26:36 -10 13:21
14 Bayer 05 Uerdingen 15:26 -11 10:24
15 TSV 1860 München 17:30 -13 10:24
16 Dynamo Dresden 17:31 -14 10:24
17 VfL Bochum 18:39 -21 8:26
18 MSV Duisburg 12:33 -21 7:27

Zurück