Bundesligastatistik 1995/1996

[www.GeissbockFans.de]

Spieler Nr. Pos. Sp. Tore Gelb G/R Rot
14 M 11 0 1 0 0
16 A 16 1 5 0 0
3 A 27 1 5 0 0
7 A 20 0 3 0 0
21 A 17 0 7 0 0
12 M 1 0 0 1 0
13 M 20 1 3 0 0
15 S 15 2 0 1 1
23 M 16 2 1 0 0
4 A 25 1 5 1 0
6 M 20 2 6 0 0
29 S 30 4 3 0 0
11 S 8 1 0 0 0
10 M 33 4 4 1 1
17 M 24 0 5 1 0
9 S 28 11 2 0 1
22 S 7 0 0 0 0
8 M 17 0 4 0 1
28 A 13 0 3 0 0
19 M 23 0 4 2 0
5 M 12 0 0 1 0
24 M 6 0 0 0 0
25 M 8 0 0 0 0

Spieler Nr. Pos. Sp. GGT Gelb G/R Rot
1 T 34 ?? 4 0 0
?? T 0 ?? 0 0 0

[Zurück]